顺丰控股(002352):2024年年度股东大会决议

科创生活 2025-06-26 财富自由人 5763
原标题:顺丰控股:2024年年度股东大会决议公告

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2025-042
顺丰控股股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示:
1、本次股东大会无否决提案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开情况
1、现场会议召开时间:2025年 6月 13日下午 15:00。

2、召开地点:深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦 B座会议室。

3、召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为 A股股东提供网络投票平台。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:董事长王卫先生主持本次会议。

6、本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。






二、会议出席情况
1、股东出席情况

注:截至股权登记日公司发行的总股份数量为 4,992,692,017股,A股股份数量为4,822,692,017股,H股股份数量为 170,000,000股,其中公司 A股回购专户中的股份数量为23,270,358股,该等股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股份数量为4,969,421,659股。


2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,上海澄明则正律师事务所律师对本次会议进行了见证。


三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下提案:

提 案 序 号 提案名称 股东类别 同意   反对   弃权  
      股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例
1 《公司 2024年年 度报告》 A股 3,418,481,882 99.9729% 613,947 0.0180% 313,378 0.0092%
    其中:中小 投资者 720,760,963 99.8715% 613,947 0.0851% 313,378 0.0434%
    H股 56,178,694 99.9444% 31,244 0.0556% 0 0.0000%
    全体股东 3,474,660,576 99.9724% 645,191 0.0186% 313,378 0.0090%
提 案 序 号 提案名称 股东类别 同意   反对   弃权  
      股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例
2 《公司 2024年度 董事会工 作报告》 A股 3,418,511,482 99.9737% 573,964 0.0168% 323,761 0.0095%
    其中:中小 投资者 720,790,563 99.8756% 573,964 0.0795% 323,761 0.0449%
    H股 56,178,694 99.9444% 31,244 0.0556% 0 0.0000%
    全体股东 3,474,690,176 99.9733% 605,208 0.0174% 323,761 0.0093%
3 《公司 2024年度 监事会工 作报告》 A股 3,418,437,882 99.9716% 656,364 0.0192% 314,961 0.0092%
    其中:中小 投资者 720,716,963 99.8654% 656,364 0.0909% 314,961 0.0436%
    H股 56,178,694 99.9444% 31,244 0.0556% 0 0.0000%
    全体股东 3,474,616,576 99.9712% 687,608 0.0198% 314,961 0.0091%
4 《公司 2024年度 财务决算 报告》 A股 3,416,758,071 99.9225% 2,335,375 0.0683% 315,761 0.0092%
    其中:中小 投资者 719,037,152 99.6326% 2,335,375 0.3236% 315,761 0.0438%
    H股 56,178,694 99.9444% 31,244 0.0556% 0 0.0000%
    全体股东 3,472,936,765 99.9228% 2,366,619 0.0681% 315,761 0.0091%
5 《公司 2024年末 期利润分 配方案》 A股 3,419,227,934 99.9947% 64,173 0.0019% 117,100 0.0034%
    其中:中小 投资者 721,507,015 99.9749% 64,173 0.0089% 117,100 0.0162%
    H股 56,209,938 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
    全体股东 3,475,437,872 99.9948% 64,173 0.0018% 117,100 0.0034%
6 《关于提 请股东大 会授权董 事会制定 2025年中 期利润分 配方案的 议案》 A股 3,419,213,151 99.9943% 65,856 0.0019% 130,200 0.0038%
    其中:中小 投资者 721,492,232 99.9728% 65,856 0.0091% 130,200 0.0180%
    H股 52,796,759 97.6493% 0 0.0000% 1,270,970 2.3507%
    全体股东 3,472,009,910 99.9578% 65,856 0.0019% 1,401,170 0.0403%
7 《关于提 请股东大 会授予董 事会发行 H股股份 一般性授 权的议 案》 A股 3,291,172,419 96.2497% 128,098,388 3.7462% 138,400 0.0040%
    其中:中小 投资者 593,451,500 82.2310% 128,098,388 17.7498% 138,400 0.0192%
    H股 18,637,431 33.2005% 37,256,307 66.3680% 242,200 0.4315%
    全体股东 3,309,809,850 95.2314% 165,354,695 4.7577% 380,600 0.0110%
8 《关于提 请股东大 A股 3,418,830,666 99.9831% 438,141 0.0128% 140,400 0.0041%
提 案 序 号 提案名称 会授予董 事会回购 H股股份 一般性授 权的议 案》 股东类别 同意   反对   弃权  
      股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例
    其中:中小 投资者 721,109,747 99.9198% 438,141 0.0607% 140,400 0.0195%
    H股 52,796,759 93.9278% 3,413,179 6.0722% 0 0.0000%
    全体股东 3,471,627,425 99.8852% 3,851,320 0.1108% 140,400 0.0040%
9 《关于变 更 A股回 购股份用 途并注销 的议案》 A股 3,419,224,283 99.9946% 53,324 0.0016% 131,600 0.0038%
    其中:中小 投资者 721,503,364 99.9744% 53,324 0.0074% 131,600 0.0182%
    H股 56,209,938 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
    全体股东 3,475,434,221 99.9947% 53,324 0.0015% 131,600 0.0038%
10 《关于 2025年度 对外担保 额度预计 的议案》 A股 3,314,296,901 96.9260% 104,941,006 3.0690% 171,300 0.0050%
    其中:中小 投资者 616,575,982 85.4352% 104,941,006 14.5410% 171,300 0.0237%
    H股 19,550,300 36.2085% 32,930,259 60.9890% 1,513,170 2.8025%
    全体股东 3,333,847,201 95.9822% 137,871,265 3.9693% 1,684,470 0.0485%
11 《关于续 聘 2025 年度审计 机构的议 案》 A股 3,294,840,516 96.3570% 124,415,691 3.6385% 153,000 0.0045%
    其中:中小 投资者 597,119,597 82.7393% 124,415,691 17.2395% 153,000 0.0212%
    H股 28,778,449 51.2656% 27,115,289 48.3029% 242,200 0.4315%
    全体股东 3,323,618,965 95.6287% 151,530,980 4.3599% 395,200 0.0114%
注:本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4位小数,若其各分项数值之和与合计数值存在尾差,均为四舍五入原因造成。


上述提案 7、8、9、10为特别决议事项,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上通过。


四、律师出具的法律意见
上海澄明则正律师事务所韦玮律师、范永超律师见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、法律意见书。


特此公告。



顺丰控股股份有限公司
董 事 会
二○二五年六月十三日

  • 随机文章
  • 热门文章
  • 热评文章